SKI-пассы в Буковеле
SKI-пассы в Буковеле
В этой статье мы расскажем о SKI-паcы Буковеля. Какие цены от и до также как можно купить выгодно SKI-паcсы в Буковеле.
Для начала давайте разберемся что такое SKI-пассы?
Это вроде абонемента в курорте Буковель. Магнитная карта используемой при проходе на горнолыжные трассы точнее подъемники.

Какие цены на SKI-паcы?
| сезон | «Низкий» | «Высокий» | «Праздничный» |
| период | начало сезона - 17.12.21, | 18.12.21 – 01.01.22, | 02.01.22 - 06.01.22 |
| 18.03.22 - конец сезона | 07.01.22 – 17.03.22 |
| катание | общий | льготный | VIP | общий | льготный | VIP | общий | льготный | VIP |
| 1 подъем смотровую | 150 | 100 | 300 | 150 | 100 | 300 | 200 | 150 | 400 |
| 1 подъем | 200 | 150 | 400 | 300 | 200 | 600 | 400 | 300 | 800 |
| 1 подъем мультилифт | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 70 | |||
| 3 часа | 400 | 300 | 800 | 650 | 450 | 1 300 | 850 | 600 | 1 700 |
| пол дня (8:30 - 13:30) | 500 | 350 | 1 000 | 800 | 550 | 1 600 | 1 050 | 750 | 2 100 |
| пол дня (11:30 - 16:30) | 550 | 400 | 1 100 | 850 | 600 | 1 700 | 1 100 | 800 | 2 200 |
| вечернее катание (15:00 - 19:30) | 250 | 200 | 500 | 400 | 300 | 800 | 550 | 400 | 1 010 |
| ночное катание | 200 | 400 | 200 | 400 | 250 | 500 | |||
| 1 день (8:30 - 19:30) | 650 | 450 | 1 300 | 1 050 | 750 | 2 100 | 1 350 | 950 | 2 700 |
| 2 дня | 1 250 | 850 | 2 500 | 2 050 | 1 450 | 4 100 | 2 650 | 1 850 | 5 300 |
| 3 дня | 1 750 | 1 250 | 3 500 | 2 900 | 2 050 | 5 800 | 3 750 | 2 650 | 7 500 |
| 4 дня | 2 300 | 1 600 | 4 600 | 3 800 | 2 650 | 7 600 | 4 950 | 3 450 | 9 900 |
| 5 дней | 2 750 | 3 850 | 5 500 | 4 600 | 3 200 | 9 200 | 6 000 | 4 200 | 12 000 |
| 6 дней | 3 100 | 2 150 | 6 200 | 5 150 | 3 600 | 10 300 | 6 700 | 4 700 | 13 400 |
| 7 дней | 3 500 | 2 450 | 7 000 | 5 800 | 4 050 | 11 600 | 7 550 | 5 300 | 15 100 |
| 3 дня на выбор | 2 000 | 1 400 | 4 000 | 3 300 | 2 300 | 6 600 | 4 300 | 3 000 | 8 600 |
| 5 дней на выбор | 3 100 | 2 150 | 6 200 | 5 150 | 3 600 | 10 300 | 6 700 | 4 700 | 13 400 |
| 10 дней на выбор | 5 000 | 3 500 | 10 000 | 8 350 | 5 850 | 16 700 | 10 850 | 7 600 | 21 700 |
| Brilliant | 18 600 | 18 600 | 18 600 | ||||||
| Gold | 4 600 | 4 600 | 4 600 | ||||||
| Bukovel Card | 70 | 70 | 70 |
Как выгодно купить SKI-паcсы в Буковеле?
при бронирование номера в гостинице Shelter мы предоставляем услугу SKI-паcы. Мы купим вас SKI-пассы и до приезда он уже будет вас ждать.
Почему выбирают отель shelter в Буковеле? Особенно в зимний период! В первую очередь SHELTER оборудован лыжной комнатой прекрасным SPA и удобным расположением, но вы скажете что во многих отелей в Буковеле есть такие услуги.
Да конечно но мы пошли дальше и мы сделали заезд с трассы сразу в отель! Не снимая лыжи вы заезжаете в лыжную комнату, что невероятно удобно!